Roda de diamante com liga de resina da África do Sul para pedra de quartzo
Rebolo copo diamantado Descrição do produto A alta concentração de diamante proporciona uma taxa de corte mais rápida, ;
Informação básica
Modelo Nº. | Rebolo de bancada de diamante de 6 polegadas |
Tipo | Turbo, Linha Única, Linha Dupla, Radiac |
Tecnologia | Prensa a quente e Prensa a frio |
Forma | Copa Plana |
Material do Segmento | Diamante |
Molhada ou seca | Todos disponíveis |
Viscosidade | Apropriado |
Usado | Pedra, concreto, telha cerâmica etc |
Certificado | TUV |
Pacote de transporte | Embalagens Cartonadas e Cartonadas |
Especificação | Roda de copo de diamante |
Marca comercial | Linsing |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Roda de copo de diamante
Descrição do produto
- A alta concentração de diamante proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.
- A fileira dupla de diamantes nessas lâminas fornece remoção de material pesado e proporciona vida útil mais longa.
- Segmentos de desbaste com corpos de aço tratados termicamente que proporcionam maior durabilidade e vida útil do rebolo.
- Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
- Adequado para uso em desbaste em mármore, azulejo, concreto e rocha.
- Máquina aplicável: retificadoras, rebarbadoras e muito mais.
Especificações do produto
Diâmetro (polegadas/mm) | Conexão | Espessura do segmento (mm) | Garra |
3″/75 | 22,23/5/8″-11 M10/M12/M14/M16 | 13/10/15/20 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120# etc |
4″/100 | 22,23/5/8″-11 M10/M12/M14/M16 | 13/10/15/20 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120# etc |
5″/125 | 22,23/5/8″-11 M10/M12/M14/M16 | 13/10/15/20 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120# etc |
6″/150 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora