Rebolos abrasivos de 4,5" 115X6,0X22,2mm MPa ISO para inox ou metal
Especificação do produto Sobre nós Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) foi criada em 1995, localizada no co;
Informação básica
Amostra | de graça! |
Tamanho (mm) | 115*6,0*16mm |
Tamanho (polegadas) | 4,5X1/2X7/8 |
Uso | Metal/Aço Inoxidável/Aço Duro |
Marca OEM | Aceitar |
agente de ligação | Resina Bf |
Líquido | 3 rede de vidro de fogo |
Pacote de transporte | Caixa Marrom/Caixa Colorida |
Especificação | Rebolo de 4 polegadas |
Marca comercial | TBAW |
Origem | Jinhua, Zhejiang, China |
Código SH | 6804221000 |
Capacidade de produção | 400000 PCS/dia |
Descrição do produto
Especificação do produtoCódigo do item | Tipo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Velocidade |
(milímetros) | (Polegada) | (RPM) | EM | ||
DAG1004016 | T27 | 100 x 4,0 x 16,0 | 4 x 5/32 x 5/8 | 15200 | 80 |
DIA1006016 | 100 x 6,0 x 16,0 | 4x1/4x5/8 | 15200 | 80 | |
DAG1154022 | 115x4,0x22,2 | 4,5 x 5/32 x 7/8 | 13300 | 80 | |
DIA1156022 | 115x6,0x22,2 | 4,5x1/4x7/8 | 13300 | 80 | |
DAG1254022 | 125x4,0x22,2 | 5" x 5"/32" x 7/8". | 12200 | 80 | |
DAG1256022 | 125x6,0x22,2 | 5x1/4x7/8 | 12200 | 80 | |
DAG1504022 | 150x4,0x22,2 | 6x5/32x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1506022 | 150x6,0x22,2 | 6x1/4x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1804022 | 180 x 4,0 x 22,2 | 7 x 5/32 x 7/8 | 8600 | 80 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora